产品详情
产品特性
实现40A/1000VDC大容量、双向开闭
使用环境温度最高可达85℃
接点间距3.6mm以上
可应用于家用蓄电池系统
外形尺寸:50× 36.7×50mm
触点参数:
| 触点形式 | 1A | 1A1B | ||
| 接触电阻 | 主触点 | ≤5mΩ(20A 6VDC) | ||
| 辅助触点 | ≤100mΩ(1A 6VDC) | |||
| 触点材料 | 主触点 | 银合金 | ||
| 辅助触点 | 银合金 | |||
| 触点负载(阻性) | 主触点 |
50A 600VDC |
||
| 辅助触点 | 1A 277VAC,1A 30VDC | |||
| 最大切换额定电压 | 主触点 | 1000VDC | ||
| 辅助触点 | 277VAC,30VDC | |||
| 最大切换额定电流 | 主触点 | 50A | ||
| 辅助触点 | 1A | |||
| 最大切换额定功率 | 主触点 | 40000VA | ||
| 辅助触点 | 277VA/30W | |||
| 机械耐久性 | 1,000,000次 | |||
| 电耐久性(阻性负载) |
50A 600VDC,85℃,6000次(1s通9s断); 40A 1000VDC,65℃,2000次(1s通9s断); |
|||
|
1A 277VAC/30VDC,85℃, 100000次,(1s通9s断) |
||||
性能参数:
| 触点形式 | 1A | 1A1B | |
| 绝缘电阻 | 1000MΩ(500VDC) | ||
| 介质耐压 | 断开主触点间 | 2500VAC 1min | |
| 主触点与辅助触点间 | 5000VAC 1min | ||
| 主触点组间 | 2500VAC 1min | ||
| 异极触点相互间 | 5000VAC 1min | ||
| 线圈与主触点间 | 5000VAC 1min | ||
| 线圈与辅助触点间 | 2000VAC 1min | ||
| 断开的辅助触点组间 | 1000VAC 1min | ||
| 动作时间(额定电压下) | ≤30ms | ||
| 释放时间(额定电压下) | ≤10ms | ||
| 振动 | 10Hz~55Hz(0.75mm单振幅 ,1.5mm 双振幅) | ||
| 线圈温升(额定电压下) | ≤70K(触点负载140A,50%-60%, 额定电压激励,环境温度85℃) | ||
| 冲击 | 稳定性 | 10G | |
| 强度 | 100G | ||
| 线圈温升 | ≤70K(触点负载40A,60% 额定电压保持,环境温度85℃) | ||
| 湿度 | 5%~85%Rh | ||
| 温度范围 | -40℃~85℃ | ||
| 引出端形式 | 印制板式 | ||
| 重量 | 约110g | ||
关键词:
家用蓄电池系统继电器


