产品详情
产品特性
双触点灭弧结构,低接触压降
负载无极性
抗浪涌电流:10KA,抗短路电流:3KA
ROHS合规性
触点参数:
触点形式 | 1A,1B |
接触电阻 | ≤1.0mΩ(100mA 6VDC) |
触点材料 | 银合金 |
主触点额定负载 | 80VDC 63A;60VDC 80A;48VDC 90A;250VAC 50A;20VDC 90A |
辅助触点额定负载 | 1A 80VDC |
最大切换额定电压 | 80VDC/250VAC |
最大切换额定电流 | 90A |
最大切换额定功率 | 7200W /22500VA |
机械耐久性 | ≥100000次 |
电耐久性(阻性负载) | ≥20000次(1S通:9S断;20VDC,90A) |
≥6000次(1S通:9S断;250VAC,90A) |
性能参数:
绝缘电阻 | >1000MΩ(500VDC) | |
介质耐压 | 线圈与主触点间 | 1000VAC,50/60HZ (1min) |
线圈与辅助触点间 | 1000VAC,50/60HZ (1min) | |
断开触点间 | 1000VAC,50/60HZ (1min) | |
断开辅助触点间 | 1000VAC,50/60HZ (1min) | |
主触点和辅助触点间 | 1000VAC,50/60HZ (1min) | |
带电部分和接地部分间 | 1000VAC,50/60HZ (1min) | |
冲击耐压(主触点与线圈间) | 6000VAC(1.2/50uS) | |
抗振性 | 持续性 | 10~55HZ,20m/s2 |
出现故障 | 10~55HZ,50m/s2 | |
抗冲击 | 持续性 | 300m/s2(30G Min) |
出现故障 | 500m/s2(50G Min) | |
振动 | 10Hz~55Hz 1.5mm 双振幅 | |
湿度 | 5%~85%Rh | |
温度范围 | -40℃~105℃ | |
引出端形式 | PCB式 | |
重量 | 约49g |
关键词:
新能源继电器
逆变器用继电器
充电桩继电器