产品详情
产品特性
可提供高压直流/高压交流负载选择
交流可达800VAC/50A
直流1000VDC/20A ; 600VDC/40A ; 450VDC/50A 可供选择
一组双断点常开型;GAP≥3.0mm
85°长时间载流能力
可提供多种PCB/快插端子应用选择
触点参数:
触点形式 | 1A |
接触电阻 | ≤5mΩ(at 1A) |
触点材料 | 银合金 |
触点负载(阻性) |
40A 600VDC 50A 450VDC 50A 800VAC |
最大切换额定电压 | 1000VDC (20A) / 800VAC |
最大切换额定电流 | 50A |
最大切换额定功率 | 24KW / 40KVA |
机械耐久性 | 200,000次 (通断:0.2s : 0.2s) |
电耐久性(阻性) | 40A 600VDC 寿命:≥50次 50A 450VDC 寿命:≥50次 40A 450VDC 寿命:≥1000次 20A 1000VDC 寿命:≥5 |
20A ON(0.15s)→50A(0.7s)→20A(0.15s)OFF 450VAC/600VAC/800VAC 30000 | |
电流耐受 | 50A : 持续 |
60A : 1h | |
80A : 20min | |
160A: 30s | |
240A: 10s | |
400A: 0.6S |
性能参数:
绝缘电阻 | 1000MΩ(500VDC) | |
介质耐压 | 线圈与触点间 | 2000VAC 1min |
断开触点间 | 3500VAC 1min | |
动作时间(额定电压下) | ≤30ms | |
释放时间(额定电压下) | ≤10ms | |
抗振动 | 稳定性 | 10Hz~500Hz 49m/s2 |
强度 | 10Hz~500Hz 49m/s2 | |
抗冲击 | 稳定性 | ON:196m/s2 OFF:98m/s2 |
强度 | 490m/s2 | |
湿度 | 5%~85%Rh | |
温度范围 | -40℃~105℃ | |
引出端形式 | PCB焊接/ISO快插端子 | |
重量 | 约51g |
关键词:
新能源汽车预充
充电桩
预充继电器